注文管理 / 機能・設定 / CSVフォーマット / 注文出力用テンプレートの設定
「注文出力用テンプレートの設定」でダウンロードできる項目の一覧表です。
注文情報
| 項目名 | 表示例 | 出力元ページ | 出力元項目 | 入力制限 (全角・半角/英数) |
文字数制限 | 設定場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 2022/8/10 | 注文管理 / 注文一覧 | 注文日付(時間なし) | 半、数 | 半角9文字 | ショップ注文画面 | |
| 注文時間 | 103309 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 注文日付 : 2022/08/10 (10:33:09) | 数 | 半角6文字 | ショップ注文画面 | hhmmss(時分秒)で表示 |
| 注文番号 | P171323551145213731 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 注文番号 | 半、数 | 半角19文字 | なし | |
| 処理状況 | 未処理 | 注文管理 / 注文一覧 | 処理可否 | 全 | 自動挿入 | ショップ構築 / 設定 / 決済 | 配送, 未処理, 注文キャンセル, 返送 |
注文者情報
| 項目名 | 表示例 | 出力元ページ | 出力元項目 | 入力制限 (全角・半角/英数) |
文字数制限 | 設定場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社名 | ○○株式会社 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | ショップ注文画面 | 全、英数 | 全角100文字 | ※BtoBオプション契約のみ | |
| 会社名(振り仮名) | ○○カブシキガイシャ | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | ショップ注文画面 | 全、英数 | 全角100文字 | ※BtoBオプション契約のみ | |
| 部署名 | ○○部 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | ショップ注文画面 | 全、英数 | 全角100文字 | ※BtoBオプション契約のみ | |
| 注文者 | 山田太郎 | 注文管理 / 注文一覧 | 注文者のお名前(漢字) | 全、半、数 | 20文字 | ショップ注文画面 | |
| 注文者(振り仮名) | ヤマダタロウ | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 注文者のお名前(フリガナ) | 全、半、数 | 20文字 | ショップ注文画面 | |
| 会員ID | 220801000001 | 注文管理 / 注文一覧 | 会員ID | 半、数 | 半角12文字 | ショップ注文画面 | |
| 会員ID(旧注文番号) | 220801000001 | 注文管理 / 注文一覧 | 会員IDまたは旧注文番号 | 半、数 | 半角12文字 | なし | 会員購入時は「会員ID」、非会員購入時は「X202341」などと表示 |
| グループ名 | プラチナ会員 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 優待会員 : 会員グループ名 | 全、半、数 | 40文字 | 会員管理 / 会員グループ一覧 | |
| 特典詳細情報 | 10%を追加割引 | 会員管理 / 会員グループ一覧 『グループ特典』 | グループ特典 | 全、半、数 | 自動挿入 | 会員管理 / 会員グループ一覧 でのグループ特典の内容 | |
| AEONREGI注文番号 | N | イオンレジ | 半 | 自動挿入 | なし | ||
| Eメール | yamada@example.jp | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 電子メール | 半、数 | 半角100文字 | ショップ注文画面 | |
| モバイルフラグ | スマートフォン | 注文管理 / 注文一覧 | 全 | 自動挿入 | なし | スマホ購入時に表示 | |
| リピーターフラグ | リピーター | 注文管理 / 注文一覧 | 全 | 自動挿入 | なし | 同じメールアドレスで購入時に表示 | |
| 注文者電話番号(ハイフン有り) | 03-1234-1234 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 注文者の連絡先 | 半、数 | 半角30文字 | ショップ注文画面 | |
| 注文者電話番号(ハイフン無し) | 0312341234 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 注文者の連絡先 | 数 | 半角30文字 | ショップ注文画面 | |
| 注文者電話番号 緊急時連絡先 | 0312341234 09012345678 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 注文者の電話番号 緊急連絡先 | 数 | 半角60文字 | ショップ注文画面 | |
| 緊急時連絡先2(ハイフン無し) | 11112223333 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 緊急時連絡先 | 数 | 半角30文字 | ショップ注文画面 | |
| 緊急時連絡先2(ハイフン有り) | 1111-222-3333 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 緊急時連絡先 | 半、数 | 半角30文字 | ショップ注文画面 | |
| 注文者の住所 | (150-8512) 東京(23区内)渋谷区桜丘町26-1 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 注文者郵便番号+注文者住所 | 全、半、数 | 住所は全角160文字(入力上限:全角160/半角320) | ショップ注文画面 | |
| 注文者の住所(郵便番号ハイフンなし) | 1508512 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 注文者郵便番号 | 数 | 半角7文字 | ショップ注文画面 | エクセルでは「注文者の郵便番号」のみで出力 |
| 注文者の住所(郵便番号ハイフンあり) | 150-8512 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 注文者郵便番号 | 半、数 | 半角8文字 | ショップ注文画面 | エクセルでは「注文者の郵便番号」のみで出力 |
| 注文者の住所(住所のみ) | 東京(23区内)渋谷区桜丘町26-1 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 注文者住所 | 全、半、数 | 全角160文字(入力上限:全角160/半角320) | ショップ注文画面 | エクセルでは「注文者の住所」のみで出力 |
| 注文者の住所(都道府県) | 東京(23区内) | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 注文者住所 | 全、半、数 | 選択内容のまま | ショップ注文画面 | |
| 注文者の住所(市区町村) | 渋谷区 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 注文者住所 | 全、半、数 | 全角100文字(入力上限:全角100/半角200) | ショップ注文画面 | |
| 注文者の住所(それ以降) | 桜丘町26-1 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 注文者住所 | 全、半、数 | 全角60文字(入力上限:全角60/半角120) | ショップ注文画面 | |
| 定期購入ID | TK17347105023673579 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 定期購入ID | 半、数 | 半角19文字 | なし | ※定期購入契約のみ |
| 定期購入 売上報告日 | 20220718091706 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | GMO-PGからの決済処理結果がmakeshopに反映された日時 | 数 | 半角14文字 | なし | ※GMO-PG定期購入契約のみ |
| 定期購入 現在の配送回数 | 1 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | お届け回数 | 数 | 自動挿入 | なし | ※定期購入契約のみ |
| 定期購入 全配送回数 | 3 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 最大お届け回数 | 数 | 自動挿入 | 商品管理 / 機能・設定 / 定期購入 / お届けサイクル設定 | ※定期購入契約のみ 最大お届け回数「指定する」選択で登録した回数 |
受取人情報
| 項目名 | 表示例 | 出力元ページ | 出力元項目 | 入力制限 (全角・半角/英数) |
文字数制限 | 設定場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受取人 | 山田太郎 | 注文管理 / 注文一覧 | 受取人 | 全、半、数 | 20文字 | ショップ注文画面 | |
| 受取人(振り仮名) | ヤマダタロウ | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 受取人 [ヤマダタロウ] | 全、半、数 | 20文字 | ショップ注文画面 | |
| 受取人の電話番号(ハイフン無し) | 0612341234 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 送付先の連絡先 | 数 | 半角30文字 | ショップ注文画面 | |
| 受取人の電話番号(ハイフン有り) | 06-1234-1234 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 送付先の電話番号 | 半、数 | 半角30文字 | ショップ注文画面 | |
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町3番1号 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 送付先 | 全、半、数 | 全角135文字(入力上限:全角160/半角320) | ショップ注文画面 | |
| 住所(都道府県) | 大阪府 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 送付先 | 全、半、数 | 選択内容のまま | ショップ注文画面 | |
| 住所(市区町村) | 大阪市北区 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 送付先 | 全、半、数 | 全角75文字(入力上限:全角100/半角200) | ショップ注文画面 | |
| 住所(それ以降) | 大深町3番1号 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 送付先 | 全、半、数 | 全角60文字(入力上限:全角60/半角120) | ショップ注文画面 | |
| 郵便番号(ハイフン無し) | 5300011 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 送付先 (郵便番号 : ) | 数 | 半角7文字 | ショップ注文画面 | |
| 郵便番号(ハイフン有り) | 530-0011 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 送付先 (郵便番号 : ) | 半、数 | 半角8文字 | ショップ注文画面 |
商品情報
| 項目名 | 表示例 | 出力元ページ | 出力元項目 | 入力制限 (全角・半角/英数) |
文字数制限 | 設定場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | Tシャツ | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 製品名 | 全、半、数 | 全角半角問わず255文字 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | |
| 個数 | 1 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 数量 | 数 | 半角9文字 | ショップ注文画面 | ※商品登録画面での数量入力は半角5文字まで ※買い物かごページでの数量入力は半角4文字まで |
| 商品別特殊表示 | 販売期間:2022年1月1日~1月10日 ,容量:30ml など | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 特殊表示 | 全、半、数 | 半角200文字(全角100文字) | 商品管理 / 商品一覧 / 商品編集 | |
| OPTION+商品別特殊表示 | 販売期間:2022年1月1日~1月10日 -サイズ : S-カラー : 黒 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 商品別特殊表示-オプション(オプション1: ●-オプション2 : ■) | 全、半、数 | 全角300文字 | 商品管理 / 商品一覧 / 商品編集 」『バリエーション設定』もしくは『オプションのグループ設定』 | 以下いずれかの項目と商品別特殊表示が表示される ・バリエーション設定 ・オプションのグループ設定 |
| 商品価格 | 3000 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 販売価格 | 数 | 半角9文字 | 商品管理 / 商品一覧 / 商品編集 | |
| ポイント | 3 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | ポイント | 数 | 半角9文字 | 商品管理 / 商品一覧 / 商品編集 | ※注文時の商品1個あたりに付与されるポイントを出力 |
| 商品コード | 000000000012 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | システム商品コード | 数 | 半角12文字 | なし | |
| カテゴリ | TシャツTシャツ(半袖) | 商品管理 / カテゴリ設定 | 注文商品のカテゴリー、サブカテゴリー | 全、半、数 | カテゴリー、サブカテゴリー 各半角100文字 (入力は各半角90文字) |
商品管理 / カテゴリ設定 | カテゴリー多階層対応に伴い2013/10/29以降、こちらの項目は出力されません。 |
| 独自商品コード | CB1090 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 独自商品コード | 半、数 | 半角50文字 | 商品管理 / 商品一覧 / 商品編集 | |
| 商品名1-個数-OPTION (割引率) / 商品名2-個数-OPTION (割引率) | Tシャツ-(1個)-サイズ : M-カラー : ブラック | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 製品名、選択事項、選択事項2、特殊表示、 数量、割引(各2商品まで表示) |
全、半、数 | 無制限 | 商品管理 / 商品一覧 / 商品編集 」『バリエーション設定』もしくは『オプションのグループ設定』 | ※下記の項目は、同時使用不可 商品名、OPTION+商品別特殊表示、個数、商品価格、ポイント、商品コード、カテゴリ、独自商品コード、オプション独自コード、JANコード、OPTION、商品別特殊表示、仕入価格 |
| オプション独自コード | SW-123456789 | 商品管理 / 商品一覧 / 商品編集 『バリエーション設定』 | オプション独自コード | 全、半、数 | 半角50文字(全角25文字) | 商品管理 / 商品一覧 / 商品編集 『バリエーション設定』 | ※「バリエーション独自コード」を出力します。 |
| JANコード | 1111111111111 | 商品管理 / 商品一覧 / 商品編集 『バリエーション設定』
未入力の場合、商品に登録の『JANコード』 |
JANコード | 数 | 半角13文字 | 商品管理 / 商品一覧 / 商品編集 『バリエーション設定』 | |
| 仕入価格 | 300 | 商品管理 / 商品一覧 / 商品編集 『仕入価格』 | 仕入価格 | 数 | 半角9文字 | 商品管理 / 商品一覧 / 商品編集 『仕入価格』 | |
| OPTION | サイズ : S-カラー : 黒 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 以下いずれかの項目が表示されます ・バリエーション設定 ・オプションのグループ設定 |
全、半、数 | 無制限 | 商品管理 / 商品一覧 / 商品編集 」『バリエーション設定』もしくは『オプションのグループ設定』 | |
| 消費税率 | 10 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 税込価格 (税率) | 数 | 半角数字の0、5、8、10 | 商品管理 / 商品一覧 / 商品編集 | ※下記の項目は、同時使用不可 商品名1-個数-OPTION (割引率) / 商品名2-個数-OPTION (割引率) |
| 名入れ機能のコメント | [LOT:1||名入れ用項目1:TARO||名入れ用項目2:HANAKO] | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 名入れの項目、入力内容 | 全、半、数 | 200文字 | ショップ注文画面 | ※LOT:1とは、名入れごとの数量です |
決済情報
| 項目名 | 表示例 | 出力元ページ | 出力元項目 | 入力制限 (全角・半角/英数) |
文字数制限 | 設定場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決済方法 | 後払い.com | 注文管理 / 注文一覧 | 決済方法 | 全、半、数 | 250文字 | ショップ構築 / 設定 / 決済 | |
| 決済方法(ステータス) | NP後払い [未入金] 銀行振込 [入金完了] など | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 決済方法+処理可否の決済ステータス | 自動挿入 | 270文字 | ショップ構築 / 設定 / 決済・注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | |
| 決済ステータス | [未入金] [入金完了] など | 注文管理 / 注文一覧 | 処理可否の決済ステータス | 全、数 | 自動挿入 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | |
| 支払金額 | 250 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | * TOTAL | 数 | 半角10文字 | ショップ注文画面 | 外部ポイント値引き後の最終請求金額 2023/11/30以前:「注文金額」 |
| 送料 | 500 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 送料 | 数 | 半角7文字 | ショップ構築 / 設定 / 配送 / 配送方法設定 | |
| 入金日 | 20220813110539 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 入金確認 : 2022/08/13 (11:05) | 数 | 半角14文字 | [入金完了] ボタンをおしたタイミング | 年-コンマ秒まで表示 |
| 代金引換決済方法 | 現金決済 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 決済方法 :代金引換 (現金決済) | 全、半、数 | 95文字 | ショップ構築 / 設定 / 決済 | |
| 代金引換手数料 | 330 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 代引き手数料 | 数 | 半角4文字 | ショップ構築 / 設定 / 決済 | |
| コンビニ決済手数料 | 110 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | コンビニ手数料 | 数 | 半角10文字 | ショップ構築 / 設定 / 決済 | |
| NP後払い決済手数料 | 400 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | NP後払い決済手数料 | 数 | 半角4文字 | ショップ構築 / 設定 / 決済 | |
| GMO後払い決済手数料 | 0 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | GMO後払い決済手数料 | 数 | 半角10文字 | ショップ構築 / 設定 / 決済 | |
| 後払い.COM決済手数料 | 0 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 後払い.COM決済手数料 | 数 | 半角5文字 | ショップ構築 / 設定 / 決済 | |
| 振込先の銀行口座名 | テスト銀行 テスト支店 普通口座:1234567 カ)テストショウジ | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | お振込先選択 : | 全、半、数 | 200文字 | ショップ構築 / 設定 / 決済 | |
| 修正額 | 0 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 修正額 | 数 | 半角10文字 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | |
| 利用ポイント | -100 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 使用ショップポイント | 数 | 半角10文字 | ショップ注文画面 | |
| 消費税 | 0 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 消費税 | 数 | 半角9文字 | ショップ注文画面 | 注文管理 / 機能・設定 / 注文設定 の「税込・税抜の設定」を「込」にしている場合は出力されません。 |
| 消費税8%対象(税込) | 0 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 消費税8%対象(税込) | 数 | 半角9文字 | ショップ注文画面 | 各種割引(ポイント・まとめ買い・クーポン・会員グループ特典)利用の注文は、割引額を按分して差し引いた金額を出力 |
| 消費税10%対象(税込) | 0 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 消費税10%対象(税込) | 数 | 半角9文字 | ショップ注文画面 | 各種割引(ポイント・まとめ買い・クーポン・会員グループ特典)利用の注文は、割引額を按分して差し引いた金額を出力 |
| 利用Tポイント | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 使用Tポイント | 半、数 | 半角11文字 | ショップ注文画面 | 注文者が使用したTポイント 2014/12/31以前までのYahoo!ショッピング注文が対象 現在のYahoo!ショッピング注文では、こちらの項目は出力なし |
|
| 利用GMOポイント | -100 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 使用GMOポイント | 半、数 | 半角文字 | ショップ注文画面 | 注文者が使用したGMOポイント |
| 優待会員特典 | 40 -1000 |
注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 優待会員 : プラチナ会員 | 半、数 | 半角9文字 | 会員管理 / 会員グループ一覧 | ポイントも現金割引も数値のみ表示 |
| 配送先ごとの金額 | 9000 | 注文管理 / 注文一覧 ※複数配送時 | 金額(個別) | 数 | 半角10文字 | ショップ注文画面 | |
| クーポン名 | 5000円以上の購入で送料無料 | 分析・販促管理 / クーポン / クーポンの設定 | クーポン名 | 全、半、数 | 半角200文字(全角100文字) | 分析・販促管理 / クーポン / クーポンの設定 | |
| クーポン割引額 | -100 | 分析・販促管理 / クーポン / クーポンの設定 | クーポン割引額 | 数 | 半角9文字 | 分析・販促管理 / クーポン / クーポンの設定 | 「送料無料」クーポン利用時も割引額を表示 |
| クーポンコード | summersale | 分析・販促管理 / クーポン / クーポンの設定 | クーポンコード | 半、数 | 半角20文字 | 分析・販促管理 / クーポン / クーポンの設定 | |
| まとめ買い割引額 | -100 | 商品管理 / 機能・設定 / まとめ買い / まとめ買い商品管理 | 割引ルールの設定 | 半、数 | 半角9文字 | 商品管理 / 機能・設定 / まとめ買い / まとめ買い商品管理 | |
| 個別代金引換手数料 | 300 ※0(テスト商品)、100(テスト商品01) |
注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 代引き手数料 | 数 | 半角9文字 | ショップ構築 / 設定 / 決済 | 代金引換以外の決済では出力なし ※商品名は「商品名1-個数-OPTION」を設定している時に表示 |
| 商品消費税 | 0 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 [明細書印刷][領収書印刷] | 消費税 | 数 | 半角9文字 | ショップ注文画面 | 注文管理 / 機能・設定 / 注文設定 の「税込・税抜の設定」を「込」にしている場合は出力されません。 1商品1行表示で出力した際に商品ごとの消費税が表示されます。 |
| 消費税合計(8%) | 0 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 [明細書印刷][領収書印刷] | 消費税8%対象分 | 数 | 半角9文字 | ショップ注文画面 | |
| 消費税合計(10%) | 0 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 [明細書印刷][領収書印刷] | 消費税10%対象分 | 数 | 半角9文字 | ショップ注文画面 | |
| 消費税0%対象 | 0 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 消費税0%対象 | 数 | 半角9文字 | ショップ注文画面 | 非課税など消費税率が0%の商品購入時にのみ出力 |
| 注文合計額 | 200 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 決済情報 | 10 | ショップ注文画面 | 外部ポイント(GMOポイント・Tポイント※)による値引き前の金額 ※2014年末に終了したYahoo!ショッピング連携経由の注文のみに表示。 |
配送情報
| 項目名 | 表示例 | 出力元ページ | 出力元項目 | 入力制限 (全角・半角/英数) |
文字数制限 | 設定場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配送方法 | ヤマト運輸 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 配送方法 | 全、半、数 | 50文字 | ショップ構築 / 設定 / 配送 / 配送方法設定 | |
| 配送希望日 | 2022/8/16 指定なし | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 配送希望日 : 2022年 08月 16日 | 全、半、数 | 10文字 | ショップ注文画面 | |
| 出荷予定日 | 2022/8/14 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 出荷予定日 : 2022/08/14 | 半、数 | 10文字 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | |
| 配送希望時間帯 | 16:00-18:00 指定なし 午前中 |
注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 配送希望時間帯 | 全、半、数 | 11文字 | ショップ注文画面 | |
| 配送日 | 20220814180812 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | Y - 配送セッティング日 : 2022/08/14 (18:08) | 自動挿入 | 14文字 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | |
| 伝票番号 | 121234345656 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 伝票番号 | 数 | 半角20文字 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | |
| 個別配送料 | 500 ※300(テスト商品1)、100(テスト商品2) |
注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 配送方法 | 数 | 無制限 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 注文修正画面から修正した送料は個別配送料には反映されない ※商品名は「商品名1-個数-OPTION」を設定している時に表示 |
| 配送先枝番 | 01 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 「配送分割情報」配送先枝番 | 数 | 自動挿入(01から50まで) | ショップ注文画面 | |
| 注文番号+配送先枝番 | P183026653999378524_01 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 「注文情報」注文番号、「配送分割情報」配送先枝番 | 半、数 | 自動挿入 | ショップ注文画面 |
備考
| 項目名 | 表示例 | 出力元ページ | 出力元項目 | 入力制限 (全角・半角/英数) |
文字数制限 | 設定場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注文メッセージ | ●注文メッセージ 【通常注文】伝達メッセージ : || 配送備考 ラッピングをお選び下さい(Checkbox) : A || 配送備考 ギフトメッセージ(Textbox) : 誕生日おめでとうございます。 || 注文備考 領収書はご入用ですか?(Radio) : はい || 注文備考 領収証が必要な方はお宛名をご入力ください(Text) : 山田太郎 【複数配送】伝達メッセージ : || 注文備考 領収書はご入用ですか?(Radio) : はい || 注文備考 領収証が必要な方はお宛名をご入力ください(Text) : 山田太郎 |
注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | ◆通常注文の場合 「備考」+「配送メッセージ」+「注文メッセージ」 ◆複数配送注文の場合 「備考」+「注文メッセージ」のみ |
全、半、数 | 無制限 | 注文管理 / 機能・設定 / 注文備考 『配送備考』+『注文備考』 | ※『注文詳細』内での表示箇所 通常注文→「メッセージ」 複数配送→「メッセージ(注文備考)」、「メッセージ2(配送備考)」 ※伝達メッセージ=備考 ※各項目が「 || 」区切りで表示される |
| 配送メッセージ | ●配送メッセージ 【通常注文】空欄 【複数配送】伝達メッセージ : 備考欄の内容 || 配送備考 ラッピングをお選び下さい(Checkbox) : A || 配送備考 ギフトメッセージ(Textbox) : いつもありがとうございます。 |
注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | ◆通常注文の場合空欄 ◆複数配送の場合「配送先ごとの備考」+「配送メッセージ」のみ |
全、半、数 | 無制限 | 注文管理 / 機能・設定 / 注文備考 『配送備考』 | ※『注文詳細』内での表示箇所 複数配送→「メッセージ2(配送備考)」 ※伝達メッセージ=複数配送備考 ※各項目が「 || 」区切りで表示される |
| メッセージ | ●メッセージ 【通常注文】伝達メッセージ : || 配送備考 ラッピングをお選び下さい(Checkbox) : A || 配送備考 ギフトメッセージ(Textbox) : 誕生日おめでとうございます。 || 注文備考 領収書はご入用ですか?(Radio) : はい || 注文備考 領収証が必要な方はお宛名をご入力ください(Text) : 山田太郎 【複数配送】伝達メッセージ : || 注文備考 領収書はご入用ですか?(Radio) : はい || 注文備考 領収証が必要な方はお宛名をご入力ください(Text) : 山田太郎 |
注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | ◆通常注文の場合 「備考」+「配送メッセージ」+「注文メッセージ」 ◆複数配送の場合「備考」+「注文メッセージ」のみ |
全、半、数 | 無制限 | 注文管理 / 機能・設定 / 注文備考 『配送備考』+『注文備考』 | ※『注文詳細』内での表示箇所 通常注文→「メッセージ」 複数配送→「メッセージ(注文備考)」 ※伝達メッセージ=備考※各項目が「 || 」区切りで表示される |
| メモ | メモ内容です。 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | メモ | 全、半、数 | 無制限 | 注文詳細でショップ様が入力した「メモ」が反映 | |
| 会員情報メモ | メモ内容です。 | 会員管理 / 会員一覧 | メモ | 全、半、数 | 400文字 | 会員管理、または、注文詳細でショップ様が入力した「メモ」が反映 | |
| 注文時IP | 123.456.789.123 | 注文管理 / 注文一覧 / 注文詳細 | 注文時IP | 自動挿入 | 15文字 | ショップ注文画面 | IPアドレスが取得できた場合のみ表示される |