| デザイン編集モードは「クリエイターモード」を推奨しています。 テンプレート毎の特徴を紹介しているサポート記事がありますので、参考にしてご利用ください。 参考サポート記事:クリエイターモードのテンプレート毎の特徴をご紹介! |
サンプルショップは「クリエイターモード」のデザインを実際に確認することができるショップです。
実際のお買いものはできません。
クリエイターモード サンプルショップ一覧
「▼初期値デザインの内容」は、対象機能向けの記述が初期値デザイン内にすでに盛り込まれている場合、〇と表示されています。
×となっている場合は、デザイン編集をおこなうことで表示できます。
【Complete】主要機能対応テンプレート
![]() |
▼初期値デザインの内容 | |
| バリエーション画像表示 | 〇 | |
| 商品詳細画面のバリエーション表示形式(項目ごと) | 〇 | |
| 商品詳細画面のバリエーション表示形式(プルダウン) | 〇 | |
| 再入荷お知らせのバリエーション表示形式(項目ごと) | 〇 | |
| 再入荷お知らせのバリエーション表示形式(プルダウン) | 〇 | |
| バリエーション専用画像表示(有料オプション) | 〇 | |
【Pulsefit】主要機能対応テンプレート
| ▼初期値デザインの内容 | ||
| バリエーション画像表示 | 〇 | |
| 商品詳細画面のバリエーション表示形式(項目ごと) | 〇 | |
| 商品詳細画面のバリエーション表示形式(プルダウン) | 〇 | |
| 再入荷お知らせのバリエーション表示形式(項目ごと) | 〇 | |
| 再入荷お知らせのバリエーション表示形式(プルダウン) | 〇 | |
【Baycross】主要機能対応テンプレート
| ▼初期値デザインの内容 | ||
| バリエーション画像表示 | 〇 | |
| 商品詳細画面のバリエーション表示形式(項目ごと) | 〇 | |
| 商品詳細画面のバリエーション表示形式(プルダウン) | 〇 | |
| 再入荷お知らせのバリエーション表示形式(項目ごと) | 〇 | |
| 再入荷お知らせのバリエーション表示形式(プルダウン) | 〇 | |
【Garden】
![]() |
▼初期値デザインの内容 | |
| バリエーション画像表示 | 〇 | |
| 商品詳細画面のバリエーション表示形式(項目ごと) | 〇 | |
| 商品詳細画面のバリエーション表示形式(プルダウン) | 〇 | |
| 再入荷お知らせのバリエーション表示形式(項目ごと) | 〇 | |
| 再入荷お知らせのバリエーション表示形式(プルダウン) | 〇 | |
【Simplecase】
![]() |
▼初期値デザインの内容 | |
| バリエーション画像表示 | 〇 | |
| 商品詳細画面のバリエーション表示形式(項目ごと) | 〇 | |
| 商品詳細画面のバリエーション表示形式(プルダウン) | 〇 | |
| 再入荷お知らせのバリエーション表示形式(項目ごと) | 〇 | |
| 再入荷お知らせのバリエーション表示形式(プルダウン) | 〇 | |
【Basics】
![]() |
▼初期値デザインの内容 | |
| バリエーション画像表示 | × | |
| 商品詳細画面のバリエーション表示形式(項目ごと) | 〇 | |
| 商品詳細画面のバリエーション表示形式(プルダウン) | 〇 | |
| 再入荷お知らせのバリエーション表示形式(項目ごと) | 〇 | |
| 再入荷お知らせのバリエーション表示形式(プルダウン) | 〇 | |
【Manabito】
![]() |
▼初期値デザインの内容 | |
| バリエーション画像表示 | 〇 | |
| 商品詳細画面のバリエーション表示形式(項目ごと) | 〇 | |
| 商品詳細画面のバリエーション表示形式(プルダウン) | 〇 | |
| 再入荷お知らせのバリエーション表示形式(項目ごと) | 〇 | |
| 再入荷お知らせのバリエーション表示形式(プルダウン) | 〇 | |
【&more】
![]() |
▼初期値デザインの内容 | |
| バリエーション画像表示 | 〇 | |
| 商品詳細画面のバリエーション表示形式(項目ごと) | 〇 | |
| 商品詳細画面のバリエーション表示形式(プルダウン) | 〇 | |
| 再入荷お知らせのバリエーション表示形式(項目ごと) | 〇 | |
| 再入荷お知らせのバリエーション表示形式(プルダウン) | 〇 | |
【BRothers】
![]() |
▼初期値デザインの内容 | |
| バリエーション画像表示 | 〇 | |
| 商品詳細画面のバリエーション表示形式(項目ごと) | 〇 | |
| 商品詳細画面のバリエーション表示形式(プルダウン) | 〇 | |
| 再入荷お知らせのバリエーション表示形式(項目ごと) | 〇 | |
| 再入荷お知らせのバリエーション表示形式(プルダウン) | 〇 | |
【Wabisabi】
![]() |
▼初期値デザインの内容 | |
| バリエーション画像表示 | × | |
| 商品詳細画面のバリエーション表示形式(項目ごと) | × | |
| 商品詳細画面のバリエーション表示形式(プルダウン) | 〇 | |
| 再入荷お知らせのバリエーション表示形式(項目ごと) | × | |
| 再入荷お知らせのバリエーション表示形式(プルダウン) | × | |
【Shiro】
![]() |
▼初期値デザインの内容 | |
| バリエーション画像表示 | × | |
| 商品詳細画面のバリエーション表示形式(項目ごと) | × | |
| 商品詳細画面のバリエーション表示形式(プルダウン) | 〇 | |
| 再入荷お知らせのバリエーション表示形式(項目ごと) | × | |
| 再入荷お知らせのバリエーション表示形式(プルダウン) | × | |
【Advance】
![]() |
▼初期値デザインの内容 | |
| バリエーション画像表示 | × | |
| 商品詳細画面のバリエーション表示形式(項目ごと) | × | |
| 商品詳細画面のバリエーション表示形式(プルダウン) | 〇 | |
| 再入荷お知らせのバリエーション表示形式(項目ごと) | × | |
| 再入荷お知らせのバリエーション表示形式(プルダウン) | × | |
【Minimum】
![]() |
▼初期値デザインの内容 | |
| バリエーション画像表示 | × | |
| 商品詳細画面のバリエーション表示形式(項目ごと) | × | |
| 商品詳細画面のバリエーション表示形式(プルダウン) | 〇 | |
| 再入荷お知らせのバリエーション表示形式(項目ごと) | × | |
| 再入荷お知らせのバリエーション表示形式(プルダウン) | 〇 | |
【Debut】
![]() |
▼初期値デザインの内容 | |
| バリエーション画像表示 | × | |
| 商品詳細画面のバリエーション表示形式(項目ごと) | × | |
| 商品詳細画面のバリエーション表示形式(プルダウン) | 〇 | |
| 再入荷お知らせのバリエーション表示形式(項目ごと) | × | |
| 再入荷お知らせのバリエーション表示形式(プルダウン) | 〇 | |
--------------------------------------------------------------------------------------
【Starter】 ▼初期値デザインの内容
※【Starter】のみ、レスポンシブデザインではありません。
※【Starter】は新規提供を終了しました。












